| चारा का विकास-चारा उगाने के लिए कुछ उपयोगी बातें | ||||||||||
| फसल | भूमि | प्रजातियाँ | बुवाई का समय | बीज-मात्रा किग्रा/है | दूरी(से.मी.) | खाद कि मात्रा (किग्रा/है) | सिंचाइयाँ (संख्या) | कतई का समय(दिनों में) | काटने प्रति वर्ष | उपज टन/है |
| ज्वार(एक कटान वाली) | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | पीसी -६,९,२३ एचसी-१३६,१७१ पंतचरी ३/४, को. २७ सीएसवी-१५ | मार्च से जुलाई(उत्तरी भारत) फ़रवरी से नवंबर दक्षिणी भारत | 25-30 | 30-40 | नत्र जन-६० फॉसफो-३० | ३-४(गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | ८०-९०(देर से होने वाली प्रजातियों) ६५-७५(जल्दी होने वाली प्रजातियाँ) | एक | ३०-५० |
| ज्वार(कई बार काटने वाली) | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | एसएसजी-५९३ प्रोएग्रो-८५५ प्रोएग्रो एक्स-९८८ एसएसजी-८९८ | मार्च से जुलाई(उत्तरी भारत) फ़रवरी से नवंबर दक्षिणी भारत | 25-30 | 30-40 |
नत्र जन - ६० फॉसफो-३० एवं नत्र जन-३० प्रति कटान के बाद |
5-6 | पहली कटान ५० दिन पर, फिर ४० दिनो के अंतराल पर | 4-5 | 50-80 |
| मक्का | बलुई दोमट से चिकनी दोमट(उचित जल निकास) | आफ्रिकन टाल, जे-१००६, जवाहर, विजय कंपॉज़िट, मोती कंपॉज़िट | मार्च से अगस्त(उत्तरी भारत) फ़रवरी से नवंबर (दक्षिणी भारत) | 40-50 | 30-40 | नत्र जन-८० फॉसफो-४० | ३-४(गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | ७५-९० (देर से होने वाली प्रजातियों) ६०-६५(जल्दी होने वाली प्रजातियाँ) | एक | 35-55 |
| बाजरा | बलुई दोमट | एल-७४,राजस्थान-१७१,डब्ल्यूसिसी, एमएच-१७९,राजको,राजबाजरा | अप्रैल से जुलाई | 8-10 | 30-40 | नत्र जन-४० फॉसफो-२० | २-३(गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | ६०-६५ | एक | 25-50 |
| मकचरी | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | उन्नत सिरसा टीएल-१ | अप्रैल से जुलाई | 30-40 | 40-45 | नत्र जन-६० फॉसफो-३० | २-३(गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | ६० दिन के अंतर पर | दो | 45-60 |
| लोबिया | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | यू.पी.सी. २८७/५२८६ ई सी-४२१६,को. १ सीएस-८८,सी-१४ | मार्च से जुलाई | 30-35 | 30-45 | नत्र जन-३० फॉसफो-४० | २-३(गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | ६०-८० | ओक | १५-५५(गर्मियों में)२०-३५(खरीफ) |
| राइस बीन | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | के-१,आरबी एल-१ | अप्रैल से अगस्त | 25-30 | 30-35 | नत्र जन -३० फॉसफो-४० | २-३(गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | ७०-९० | दो कटाने(गर्मियों में) १ कटान(खरीफ) | १७-३५(गर्मियों में)२०-३५(खरीफ) |
| ग्वार | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | एफएस-२७७,एचजी-७५,३६५ बीजी-१,२,आर्जीसी-९३६,४७१,१९७,जी-३४,८० | अप्रैल से अगस्त | 25-30 | 30-35 | नत्र जन-३० फॉसफो-९० | २-३(गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | ६०-७५ | एक | 17-30 |
| संकर नैपियर बाजरा | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | को-१,२,३ आईजीएफ़आर आई ७,१० पीबीएन-८३,२३३,२३१ एनबी-२१ | मार्च से अक्टोबर(उ. भारत) वर्ष भर(द. भारत) |
40000 जोड़े 40000 जोड़े |
50x50 |
नत्र जन-२० फॉसफो-१५ लगाते समय एवं प्रत्येक कटान के बाद नत्र जन-३० |
हर १५ दिन हर बरसात को छोड़कर | पहली कटान ८५ दिन पर,फिर ४५ दिनो के अंतराल पर | 8 | १५०-१८०(शुद्ध) १८०-२८०(दूसरी फसलों के साथ) |
| गिनी घास | बलुई दोमट से चिकनी दोमट | पीजी जी-१९-१ हेमिल,रिवर्स डेल मकुनि | मार्च से अगस्त (उ. भारत) पूरे वर्ष (द. भारत) | २-३ कि.ग्रा. या ४०००० जोड़े | 50x50 |
नत्र जन-१०० फॉसफो-५० लगाते समय एवं नत्र जन-३० प्रत्येक कटान के बाद नत्र जन-३० |
हर १५-२० दिन हर बरसात को छोड़कर | पहली कटान ८५ दिन पर,फिर ४५ दिनो के अंतराल पर | 7-9 | ११०-१५०(शुद्ध) १३०-१८० (दूसरी फसलों के साथ) |
| दीनानाथ घास | दोमट से चिकनी दोमट | आई.जी.एफ.आर.आई.-४३-१,४२-१ | जून/जुलाई | 2 से 2.5 | 30x35 | नत्र जन-३० फॉसफो-४० | आमतौर पर पानी कि ज़रूरत नही | पहली कटान ५०-६० दिन पर,दूसरी ५०% फूल आने पर | दो | 50-90 |
| घामन घास | रेतली से रेतली दोमट | बुंदेला अंजन-१, मार वार अंजन ०१, को.-१ | जून-जुलाई (उ. भारत) मार्च-सितंबर(द.भारत) | 5-6 | 45x45 | नत्र जन-३० फॉसफो-९० | आमतौर पर पानी कि ज़रूरत नही | पहली कटान ५०-६० दिन पर,दूसरी ५०% फूल आने पर | दो | 10-12 |
| पेरा घास | दोमट से चिकनी दोमट | फ़रवरी-अगस्त(उ.भारत) पूरे वर्ष(पु.प.द) | ५-६ क़्वींटल(४००००) जड़े | 50x50 | गोबर कि खाद ५० टन नत्र जन २० प्रत्येक कटान के बाद | आमतौर पर पानी कि ज़रूरत नही | पहली कटान ९० दिन पर,फिर ४५ दिनो के अंतराल पर | ६-८(उत्तर) ८-१०(दक्षिण) | १६०-१८०(उत्तर) १८०-२५०(दक्षिण) | |
| सटेरिया घास | दोमट से चिकनी दोमट | नंदी,नायरॉक पी.एस.एस.-१ कोजुन गुला | जून-जुलाई | 2-2.5 | 50x50 | गोबर कि खाद २५ टन फॉसफो-३० लगाते समय एवं नत्र जन २० प्रत्येक कटान के बाद | हर १५-२० दिन बाद, बरसात को छोड़कर | पहली कटान ९० दिन पर,फिर ४५ दिनो के अंतराल पर | ४-५(उत्तर) ७-९(दक्षिण) | ७५(उत्तर) १२५ |
| स्टाईलो | दोमट से बलुई दोमट | बेरानो,स्कैब्रा | जून-जुलाई (उ. भारत) मार्च-सितंबर(द.भारत) | 4-5 | 30x45 | नत्र जन-२० फॉसफो-६० | आमतौर पर बरसात में उगाते हैं | पहली कटान ६०-७० दिन पर,फिर ४५ दिनो के अंतराल पर | दो कटाई | 15-35 |
| सेम | बलुई से बलुई दोमट | बुंदेल सेम-१ | अप्रैल से अगस्त | 25-30 | 30-40 | नत्र जन-३० फॉसफो-४० | 2-3 (गर्मियों में) बरसाती(खरीफ) | 60-80 | एक | 20-35 |
| बरसीम | दोमट से चिकनी दोमट | बीएल-१,१०,२२ जेबी-१,२,३ यू पी बी ११०,मस्काबी,वरदान | अक्टोबर से नवेंबर | 20-25 | छिटककर | नत्र जन-३० फॉसफो-८० | 15-16 | प्रथम कटान ६० दिनो में इसके बाद ३ से ४ कटान ३०-४० दिनो के अंतर पर | 6 | 70-110 |
| रिजका | बलुई से दोमट | वार्षिक-आनंद-२,३ को.१,एल एच-८४ एल.एल.सी.-३,५ बहुवर्षी-टी-९ आरजीएल-८८ | अक्टोबर से नवेंबर | 20-25 | छिटककर | नत्र जन-३० फॉसफो-८० | 10-12(वार्षिक) 17-18(बहुवर्षी) | 4-5 कटान (वार्षिक) 7-8(बहुवर्षी) | 7 | 60-80 (वार्षिक) 80-110(बहुवर्षी) |
| ज़ई | बलुई दोमट से दोमट | यू.पी.ओ.-९४,२१२ ओ एस-६,७,ओ एल-९ एचएफ ओ -११४,केंट तथा जबी -८ | अक्टोबर से नवेंबर | 80-90 | 20-25 | नत्र जन-८० फॉसफो-४० | 3-4 | एक कटान वाली फसल को ५०% फूल आने पर प्रथम कटान ५०% फूल आने पर |
एक
कई |
30-45
40-60 |
| जौ | बलुई दोमट से दोमट | डॉलमा(एचबीएल-८७) | अक्टोबर से नवेंबर | 80-100 | 20-25 | नत्र जन-६० फॉसफो-३० | 1-2 | पहली कटान ६० दिन पर तथा उसके बाद बीज के लिए | 2 | 15-25 चारा 1.5-4.5 दाना |
| सरसो | बलुई दोमट से दोमट | जापानी चाइनीज कैबैज,टी-५,पूसबोल्ड,टी-५९ | सितंबर से अक्टोबर | 6-8 | 30-40 | नत्र जन-४० फॉसफो-२० पूटाश-२० | 2-3 | ५०% फूल आने पर | एक | 17-35 |
| शलजम | बलुई दोमट से दोमट | स्नोबल,पूसा चन्द्रिमा,हरी टोप,बैंगनी टोप | सितंबर से अक्टोबर | 4-5 | 30-35 | नत्र जन-६० फॉसफो-२० पूटाश-४० | 3-4 | 70-80 | एक | 30-40 |